Tabela Produktu
| Indeks | Opis | Wymiar [Ø] | Grubość Ściany [mm] | Wymagana ilość betonu m3/mb | waga tuby kg/mb | Długość [mb] |
| A-C0835 | Monotuba Gładka | 150 | 3 | 0,02 | 1,3 | 1 |
| A-C0836 | Monotuba Gładka | 200 | 3 | 0,03 | 1,7 | 1 |
| A-C0837 | Monotuba Gładka | 240 | 3 | 0,05 | 2,0 | 1 |
| A-C0838 | Monotuba Gładka | 250 | 3 | 0,05 | 2,1 | 1 |
| A-C0839 | Monotuba Gładka | 300 | 3 | 0,07 | 2,5 | 1 |
| A-C0840 | Monotuba Gładka | 350 | 4 | 0,10 | 3,6 | 1 |
| A-C0841 | Monotuba Gładka | 400 | 4 | 0,13 | 4,1 | 1 |
| A-C0842 | Monotuba Gładka | 450 | 4 | 0,16 | 4,6 | 1 |
| A-C0843 | Monotuba Gładka | 500 | 4 | 0,20 | 5,1 | 1 |
| A-C0844 | Monotuba Gładka | 550 | 5 | 0,24 | 6,3 | 1 |
| A-C0845 | Monotuba Gładka | 600 | 5 | 0,28 | 6,9 | 1 |
| A-C0846 | Monotuba Gładka | 650 | 5 | 0,33 | 7,5 | 1 |
| A-C0847 | Monotuba Gładka | 700 | 5 | 0,39 | 8,0 | 1 |
| A-C0848 | Monotuba Gładka | 750 | 5 | 0,46 | 8,7 | 1 |
| A-C0849 | Monotuba Gładka | 800 | 5 | 0,52 | 9,3 | 1 |
| A-C0850 | Monotuba Gładka | 900 | 5 | 0,65 | 10,5 | 1 |
| A-C0851 | Monotuba Gładka | 1000 | 6 | 0,79 | 11,5 | 1 |
| A-C0852 | Monotuba Gładka | 1200 | 6 | 1,13 | 13,7 | 1 |
