Tabela Produktu
| Indeks | Opis | Wymiar [Ø] | Grubość Ściany [mm] | Wymagana ilość betonu m3/mb | waga tuby kg/mb | Długość [mb] |
| A-C0398 | Monotuba Spiralna | 150 | 3 | 0,02 | 1,3 | 1 |
| A-C0399 | Monotuba Spiralna | 200 | 3 | 0,03 | 1,7 | 1 |
| A-C0400 | Monotuba Spiralna | 240 | 3 | 0,05 | 2,0 | 1 |
| A-C0401 | Monotuba Spiralna | 250 | 3 | 0,05 | 2,1 | 1 |
| A-C0402 | Monotuba Spiralna | 300 | 3 | 0,07 | 2,5 | 1 |
| A-C0403 | Monotuba Spiralna | 350 | 4 | 0,10 | 3,6 | 1 |
| A-C0404 | Monotuba Spiralna | 400 | 4 | 0,13 | 4,1 | 1 |
| A-C0539 | Monotuba Spiralna | 450 | 4 | 0,16 | 4,6 | 1 |
| A-C0540 | Monotuba Spiralna | 500 | 4 | 0,20 | 5,1 | 1 |
| A-C0564 | Monotuba Spiralna | 550 | 5 | 0,24 | 6,3 | 1 |
| A-C0727 | Monotuba Spiralna | 600 | 5 | 0,28 | 6,9 | 1 |
| A-C0812 | Monotuba Spiralna | 650 | 5 | 0,33 | 7,5 | 1 |
| A-C0829 | Monotuba Spiralna | 700 | 5 | 0,39 | 8,0 | 1 |
| A-C0830 | Monotuba Spiralna | 750 | 5 | 0,46 | 8,7 | 1 |
| A-C0831 | Monotuba Spiralna | 800 | 5 | 0,52 | 9,3 | 1 |
| A-C0832 | Monotuba Spiralna | 900 | 5 | 0,65 | 10,5 | 1 |
| A-C0833 | Monotuba Spiralna | 1000 | 6 | 0,79 | 11,5 | 1 |
| A-C0834 | Monotuba Spiralna | 1200 | 6 | 1,13 | 13,7 | 1 |
